TI德州儀器低功耗比較器
發(fā)布時(shí)間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:1031
相對(duì)比較兩個(gè)或多個(gè)數(shù)值數(shù)據(jù)以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關(guān)聯(lián)和次序稱為比較。能夠?qū)崿F(xiàn)相對(duì)比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
BLF871S是Ampleon公司生產(chǎn)的100 W LDMOS RF功率晶體管,適用于1 GHz以下頻率的廣播發(fā)射器和工業(yè)應(yīng)用。在860 MHz下,它提供100 W峰值包絡(luò)功率,21 dB功率增益,47%效率,-35 dBc三階互調(diào)失真。在858 MHz DVB性能下,提供24 W平均輸出功率,22 dB功率增益,33%效率,-34 dBc三階互調(diào)失真。該晶體管具有集成ESD保護(hù),高堅(jiān)固性,高功率增益,高效率,良好可靠性,易于電力控制,并符合RoHS指令。適用于UHF波段的通信發(fā)射機(jī)和工業(yè)應(yīng)用。
IR HiRel?是世界上第一家碳化硅(SiC)分立電源供應(yīng)商。長(zhǎng)期性的市場(chǎng)份額和經(jīng)驗(yàn)使IR HiRel能夠提供高度安全可靠和行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的SiC性能指標(biāo)。碳化硅和硅在原材料性能指標(biāo)上的差異性限制了實(shí)際硅單極子二極管(肖特基二極管)的制造,其導(dǎo)通電阻和漏電流高達(dá)100v到150v。在SiC原材料中,肖特基二極管能夠獲取更高的擊穿電壓。IR HiRel的碳化硅(SiC)產(chǎn)品組合包含600V和650V至1200V肖特基二極管。
在線留言
欧美理论片在线视频不卡| 亚洲欧美另类 自拍偷拍| 国产精品h片在线播放| 欧美一区日韩精品精东影业| 久久久精品一区二区免费| 日本人亚洲调教嫩穴视频| 国产理论av在线第一页| 亚洲国产初高中生女av| 97精品免费视频国产专区| 国产午夜高清无码一级片| 欧洲精品卡1卡2卡三卡| 青青草原人成视频在线观看| 亚洲国产综合一区二区精品| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 婷婷网色偷偷亚洲男人的| 精品国产产一区二区三区久久 | 三级片在线观看国产三级| 少妇尖叫久久久久久久久| 天海翼中文字幕一区二区| 亚洲夜夜欢一区二区三区| 欧美一亚洲一级日韩一级| 亚洲欧洲日产v特级毛片| 国语自产少妇精品好蜜桃| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 久久久久久之久久久久久| 免费a级毛片无码视频| 成人亚洲av网站在线看| 日女人逼逼逼精品666| 在线大鸡巴视频| 欧洲亚洲一区二区三区国产 | 精品伦一区二区三级视频| 亚洲欧美不卡一区二区三区| 激情亚洲AV无码日韩色| 91麻豆国产对白在线观看| 久久精品AⅤ无码中文字字幕| 成 人 综合 亚洲另类| 阴福利姬喷水喷白浆在线| 欧美亚洲综合网| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅在线观看| 国产69精品久久久久9999不卡| 99re热视频在线观看|